PIPETTE CÁC LOẠI DRAGON bao gồm phạm vi dung tích từ 0.1μl đến 5000ul
- Pipet 5-50ul
- Pipet 50-200ul
- Pipet 2-20ul
- Pipet 20-200ul
- Pipet 10-100ul
- Pipet 100-1000ul
- Pipet 1000-5000ul
- Pipet 0,1-2,5ul
Đặc tính
- Thiết kế nhẹ, gọn nhẹ, tiện dụng
- Hiển thị số dung tích được cài đặt rõ ràng
- Dễ dàng hiệu chuẩn và bảo trì với công cụ được cung cấp

Các loại pipet
Pipette 5-50ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
0.5 | 50 | 0.60 | 0.30 |
25 | 0.90 | 0.60 | |
5 | 2.00 | 2.00 |
Pipette 50-200ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
1 | 200 | 0.60 | 0.15 |
100 | 0.80 | 0.30 | |
50 | 1.00 | 0.40 |
Pipette 2-20ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
0.5 | 20 | 0.90 | 0.40 |
10 | 1.20 | 1.00 | |
2 | 3.00 | 2.00 |
Pipette 20-200ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
1 | 200 | 0.60 | 0.15 |
100 | 0.80 | 0.30 | |
20 | 3.00 | 1.00 |
Pipette 10-100ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
1 | 100 | 0.80 | 0.15 |
50 | 1.00 | 0.40 | |
10 | 3.00 | 1.50 |
Pipette 100-1000ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
5 | 1000 | 0.60 | 0.20 |
500 | 0.70 | 0.25 | |
100 | 2.00 | 0.70 |
Pipette 1000-5000ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
50 | 5000 | 0.50 | 0.15 |
2500 | 0.60 | 0.30 | |
1000 | 0.70 | 0.30 |
Pipette 0,1-2,5ul
Phạm vi điều chỉnh (ml) | Dung tích hút (ml) | Độ chính xác (%) | Khả năng lập lại (%) |
0.05 | 2.5 | 2.50 | 2.00 |
1.25 | 3.00 | 3.00 | |
0.25 | 12.00 | 6.00 |
Tham khảo thêm các Thiết bị phòng xét nghiệm
Tư Vấn PIPETTE CÁC LOẠI DRAGON, liên hệ: Mr. Tâm – 0974035509
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.